La opción de envíos tiene un cargo extra dependiendo la zona y el producto que desea adquirir con nosotros, para poder hacerle la entrega debe de detallarnos:
-Nombre completo
-Numero de Dui
-Dirección exacta
-Número de teléfono
$75.00
El disco SSD PCIe NVMe A2000 de Kingston es una solución de almacenamiento accesible, con un extraordinario rendimiento. Al alcanzar velocidades de lectura/escritura de hasta 2.200/2.000 MB/s1, el A2000 triplica el rendimiento de los discos SSD SATA por sus más rápidos tiempos de carga, menor consumo y menos calentamiento. El SSD A2000 ha sido diseñado para principiantes, fabricantes de sistemas a medida, personas que construyen sus propios sistemas y quienes buscan mejorar sus PC. Con su delgado diseño M.2 de una cara, el A2000 alcanza su pleno potencial instalado en un Ultrabook o en un PC de pequeño factor de forma (PC SFF).
Agotado
Compare| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 carriles |
| Capacidades2 | 250GB, 500GB, 1TB |
| NAND | 3D |
| Cifrado | Cifrado XTS-AES de 256 bits |
| Lectura/escritura secuencial1 | 250 GB – hasta 2.000/1.100 MB/s 500 GB – hasta 2.200/2.000 MB/s 1 TB – hasta 2.200/2.000 MB/s |
| Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 250 GB – hasta 150.000/180.000 IOPS 500 GB – hasta 180.000/200.000 IOPS 1 TB – hasta 250.000/220.000 IOPS |
| Total de bytes escritos (TBW)3 | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
| Consumo eléctrico | 0,0032 W en reposo / 0,08 W promedio / 1,7 W (máx) en lectura / 4,5 W (máx) en escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C ~ 70°C |
| Dimensiones | 80mm x 22mm x 3,5mm |
| Peso | 250GB – 6,6g 500GB – 6,8g 1TB – 6,6g |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
| Vibraciones fuera de servicio | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2,000,000 |

La opción de envíos tiene un cargo extra dependiendo la zona y el producto que desea adquirir con nosotros, para poder hacerle la entrega debe de detallarnos:
-Nombre completo
-Numero de Dui
-Dirección exacta
-Número de teléfono
Después de efectuar su pedido en nuestra pagina web los pasos a seguir serán los siguientes para el pago y entrega e su producto:
-Se efectuara una llamada al numero brindado para coordinar pago y envió.
-Solicitamos un plazo de 72 horas mientras se verifica el pago y se programa el envió.
-Al recibir el paquete el repartidor le solicitara verificación de su producto que sea el que usted solicito.
| Capacidad de almacenamiento digital | 240 GB |
| Marca | Kingston |
| Usos específicos del producto | Personal |
| Tecnología de conectividad | SATA |
| Factor de forma de disco duro | 3.5 Pulgadas |
| Tamaño del disco duro | 240 GB |
| Factor de forma | 3.5 inches |
| Peso del artículo | 7.36 Gramos |
| Dimensiones del artículo LxWxH | 3.14 x 0.87 x 0.14 pulgadas |
| Brand | Kingston |
|---|---|
| Número de modelo del producto | SNVS/500G |
| Plataforma de hardware | Laptop, PC |
| Peso del producto | 0.212 onzas |
| Dimensiones del producto | 3.15 x 0.87 x 0.14 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 3.15 x 0.87 x 0.14 pulgadas |
| Color | Azul / Patchwork |
| Tamaño de memoria flash | 500 Modificador desconocido |
| Fabricante | Kingston Technology, Inc |
| ASIN | B091BCQK7B |
| País de origen | Taiwán |
| Is Discontinued By Manufacturer | No |
No account yet?
Create an AccountSelect at least 2 products
to compare
Valoraciones
No hay valoraciones aún.