La opción de envíos tiene un cargo extra dependiendo la zona y el producto que desea adquirir con nosotros, para poder hacerle la entrega debe de detallarnos:
-Nombre completo
-Numero de Dui
-Dirección exacta
-Número de teléfono
$45.00
La unidad A400 de estado sólido de Kingston ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware. Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico. Apoyada en su controlador de la más reciente generación, que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s
Agotado
Compare| Factor de forma | 2,5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1,92 TB |
| NAND | 3D |
Rendimiento de referencia |
|
|---|---|
| Transferencia de datos (ATTO) | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |

La opción de envíos tiene un cargo extra dependiendo la zona y el producto que desea adquirir con nosotros, para poder hacerle la entrega debe de detallarnos:
-Nombre completo
-Numero de Dui
-Dirección exacta
-Número de teléfono
Después de efectuar su pedido en nuestra pagina web los pasos a seguir serán los siguientes para el pago y entrega e su producto:
-Se efectuara una llamada al numero brindado para coordinar pago y envió.
-Solicitamos un plazo de 72 horas mientras se verifica el pago y se programa el envió.
-Al recibir el paquete el repartidor le solicitara verificación de su producto que sea el que usted solicito.
| Capacidad de almacenamiento digital | 240 GB |
| Marca | Kingston |
| Usos específicos del producto | Personal |
| Tecnología de conectividad | SATA |
| Factor de forma de disco duro | 3.5 Pulgadas |
| Tamaño del disco duro | 240 GB |
| Factor de forma | 3.5 inches |
| Peso del artículo | 7.36 Gramos |
| Dimensiones del artículo LxWxH | 3.14 x 0.87 x 0.14 pulgadas |
| Brand | Kingston |
|---|---|
| Número de modelo del producto | SNVS/500G |
| Plataforma de hardware | Laptop, PC |
| Peso del producto | 0.212 onzas |
| Dimensiones del producto | 3.15 x 0.87 x 0.14 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 3.15 x 0.87 x 0.14 pulgadas |
| Color | Azul / Patchwork |
| Tamaño de memoria flash | 500 Modificador desconocido |
| Fabricante | Kingston Technology, Inc |
| ASIN | B091BCQK7B |
| País de origen | Taiwán |
| Is Discontinued By Manufacturer | No |
No account yet?
Create an AccountSelect at least 2 products
to compare
Valoraciones
No hay valoraciones aún.