Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 carriles |
Capacidades2 | 250GB, 500GB, 1TB |
NAND | 3D |
Cifrado | Cifrado XTS-AES de 256 bits |
Lectura/escritura secuencial1 | 250 GB – hasta 2.000/1.100 MB/s 500 GB – hasta 2.200/2.000 MB/s 1 TB – hasta 2.200/2.000 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 250 GB – hasta 150.000/180.000 IOPS 500 GB – hasta 180.000/200.000 IOPS 1 TB – hasta 250.000/220.000 IOPS |
Total de bytes escritos (TBW)3 | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
Consumo eléctrico | 0,0032 W en reposo / 0,08 W promedio / 1,7 W (máx) en lectura / 4,5 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C |
Temperatura de servicio | 0°C ~ 70°C |
Dimensiones | 80mm x 22mm x 3,5mm |
Peso | 250GB – 6,6g 500GB – 6,8g 1TB – 6,6g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones fuera de servicio | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
MTBF | 2,000,000 |
Distribuimos las marcas mas reconocidas por su innovación y calidad al nivel informático.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.