P/N | CL-P105-AL12SW-A |
---|---|
COMPATIBILIDAD | Intel LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 (zócalo de CPU) |
DIMENSIONES | 122 x 61 x 156,2 mm (largo x ancho x alto) |
MATERIAL DEL DISIPADOR DE CALOR | Heatpipes de cobre con aletas de aluminio |
TUBO DE CALOR | Φ6mm x 4 piezas |
DIMENSIÓN DEL VENTILADOR | 120 x 120 x 25 mm (largo x ancho x alto) |
CANTIDAD DE VENTILADOR | PC 1 |
VELOCIDAD DEL VENTILADOR | PWM 800~1800RPM |
TENSIÓN NOMINAL | 12V |
VOLTAJE DE INICIO | 6,0 voltios |
CORRIENTE NOMINAL | 0,3 A |
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 4,32W |
FLUJO DE AIRE | 62,72 pies cúbicos por minuto |
PRESIÓN ESTÁTICA | 1,47 mm-H2O |
RUIDO ACÚSTICO | 25,0 dBA |
VIDA ÚTIL DEL VENTILADOR | 30.000 horas |
CONEXIÓNES RGB Y FAN PWM | Conector RGB de 5 V 4 pines |
POTENCIA DE ENFRIAMIENTO | 170 vatios |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.