Modelo | Cylon 4F |
Material de base | Bloque de aluminio con tecnología HCTT Heat Core Touch |
Material de la aleta | Aluminio |
Tubo de calor | Dia. 6 mm x 4 |
Dimensión | 126,5 x 76 x 160 mm |
TDP (potencia de diseño térmico) | 145 |
Ventilador | |
Velocidad | 800-1800 rpm |
Conector | PWM de 4 pines |
Dimensión | 120 x 120 x 25 mm |
Tipo de rodamiento | Cojinete Hidráulico |
Voltaje iniciado | 5V |
Voltaje nominal | 12V |
Corriente nominal | 0,6 A |
El consumo de energía | 7,2 vatios |
Flujo de aire | 26,1-52,5 CFM |
ruido | 14-26 dBA |
MTBF (tiempo medio antes de la falla) | 60000 horas |
Enchufe | LGA 2066/2011 / 115X / 1200/775 AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 / FM1 |
Código EAN | Negro: 4710562752724 Blanco: 4710562758979 |
Distribuimos las marcas mas reconocidas por su innovación y calidad al nivel informático.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.