N º de Modelo. | SST-PF240-ARGB | |
Solicitud | Zócalo Intel LGA775 / 115X / 1200/1366/2011/2066 Zócalo AMD AM2 / AM3 / AM4 / FM1 / FM2 |
|
Bloque de agua | Dimensión | 61 mm (largo) x 61 mm (ancho) x 50 mm (alto) 2,4 “(largo) x 2,4” (ancho) x 1,97 “(alto) |
Material | Base de cobre con cuerpo de plástico | |
Radiador | Dimensión | 272 mm (largo) x 120 mm (ancho) x 28 mm (alto) 10,71 “(largo) x 4,72” (ancho) x 1,1 “(alto) |
Material | Aluminio | |
Tubo | Longitud | 400 mm |
Material | Caucho | |
Bomba | Velocidad del motor | 3400 ± 10% RPM |
Voltaje nominal | 12V | |
Corriente nominal | 0.39A | |
Ventilador | Dimensión | 120 mm (largo) x 120 mm (ancho) x 25 mm (profundidad) 4,72 “(largo) x 4,72” (ancho) x 0,98 “(profundidad) |
Velocidad | 600 ~ 2200 RPM | |
Flujo de aire máximo | 94CFM | |
Presión | 3,53 mm / H2O | |
Nivel de ruido | 7,4 ~ 35,6 dBA | |
Voltaje nominal | 12V | |
Corriente nominal | 0.32A | |
Conector | PWM de 4 pines y ARGB de 4-1 pines (LED de 5 V) |
Distribuimos las marcas mas reconocidas por su innovación y calidad al nivel informático.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.